Dzień 2 — Florencja → Radda in Chianti
📊 Parametry trasy
| |
|---|
| Trasa | Florencja → Radda in Chianti |
| Dystans | 62.3 km |
| Przewyższenie | +1569 m / -1219 m |
| Czas | ~4h 48min (Komoot) |
| Trudność | ⚠️ Trudna (T1, C3) |
| Typ | MTB / gravel |
| Komoot | Radda |
🗻 Profil wysokości
| Km | Wysokość |
|---|
| 0 (Florencja) | 59 m |
| km 16 | 270 m |
| km 26 | 359 m |
| km 36 | 417 m |
| km 42 | 587 m |
| km 47 (szczyt) | 756 m |
| km 52 | 486 m |
| km 62 (Radda) | 409 m |
Główna wspinaczka od km ~30 do km ~47 (+400m w górę), meta na wysokości 409m.
🏁 Współrzędne
- Start: 43.76584°N, 11.24755°E (Florencja)
- Meta: 43.47860°N, 11.39669°E (Radda in Chianti)
- Najwyższy punkt: 43.52690°N, 11.37733°E (756 m, ~km 47)
🗺️ Linki
🏨 Nocleg — Ultimo Mulino Country Hotel ⭐⭐⭐⭐
| |
|---|
| Hotel | Ultimo Mulino Country Hotel (8.6/10) |
| Adres | La Ripresa di Vistarenni, 53013 Gaiole in Chianti |
| Telefon | +39 0577 738520 |
| Numer rezerwacji | 647534715 (alt: 18049135) |
| PIN | 554685 |
| Zameldowanie | sb. 11 kwi 2026, 14:00–23:00 |
| Wymeldowanie | nd. 12 kwi 2026, 11:00 |
| Pokój | Dwuosobowy z 1 lub 2 łóżkami |
| Koszt | 589,57 PLN zapłacone + €4 na miejscu |
| Śniadanie | Dostępne, 55 PLN/os. |
| Anulowanie | ❌ Bezzwrotna |
🔗 Zobacz też