Dzień 1 — Bologna → Florencja
📊 Parametry trasy
| |
|---|
| Trasa | Bologna → Florencja |
| Dystans | 138.5 km |
| Przewyższenie | +1611 m / -1595 m |
| Czas | ~8h 7min (Komoot) |
| Trudność | ⚠️ Trudna (techniczna: T1, kondycja: C3) |
| Typ | MTB / gravel |
| Komoot | BO → FLO [izi] |
🗻 Profil wysokości
| Punkt | Km | Wysokość |
|---|
| Start (Bologna) | 0 | ~43 m |
| Wjazd w Apeniny | ~50 km | ~200 m |
| Główne wzniesienie (Palazzuolo area) | ~65–96 km | 600–899 m |
| Najwyższy punkt | ~65 km | 899 m |
| Zejście do doliny Arno | ~100 km | ~60 m |
| Meta (Florencja) | 138.5 km | ~58 m |
Główna wspinaczka to odcinek ok. 65–96 km (31 km powyżej 600 m n.p.m., max 899 m).
🏁 Współrzędne
- Start: 44.51270°N, 11.34208°E
- Meta: 43.76580°N, 11.24733°E
- Najwyższy punkt: 43.99614°N, 11.03393°E (899 m)
🗺️ Linki nawigacyjne
📝 Uwagi
- Trasa z Bolonii przez Apeniny do Florencji — piękna ale wymagająca
- Główny podjazd w połowie trasy (~35 km wspinaczki)
- Hotel w Florencji: Toskania 2026 – Rezerwacje i Loty
🔗 Zobacz też